Информация
Новости:
Спецификация | |
---|---|
Центральный Процессор (CPU) | Intel Atom N2930 1.83 ГГц 4 ядра |
ОЗУ (RAM) | DDR3 2 ГБ (расширяется до 8 ГБ) |
Cлоты периферии и внешней памяти | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Монитор тип | TFT |
Экран Сенсор | Проекционно Емкостной многоточечный |
Размер диагонали изображения | 9.7 |
Разрешение | 1024х768 |
Яркость cd/m2 | 350 |
Констраст | 500:1 |
Видеосистема | Intel HD Graphics с доп. разъемом miniHDMI |
Аудио (Звуковая) подсистема | Встроенный пьезомикрофон, динамик, разъем для внешней гарнитуры |
Псевдодисковые Устройства | 32 ГБ mSATA MLC |
Внешние соединения (интерфейсы) | 1 x USB 3.0/2.0 Type-A port Bluetooth 4.0 BLE, class 2 |
Электропитание | 1 x 2270 mAH 4-элем. внешняя 1 x 2270mAH 2-элем внутр. (заказ) автономный ресурс до 6 часов |
Программное Обеспечение | MS Windows 7,8, 8.1 станартный и встраиваемый Embedded |
Дополнительное оборудование | Акселерометр, магнетометр, гироскоп и датчик освещенности |
Размеры Шир. х Выс. х Глуб. | 258 x 198 x 22.5 mm |
Вес (кг) | 1 ( с батареей) |
Температуры рабочие | -20° +45° C |
Температуры хранения | -20° +60° C |
Допустимые механические перегрузки (удар, падение) | 11 ms @ 20G per MIL-STD 810G (рабочие) высота 1.2 м на бетон |
Вибрационные перегрузки | 20 to 1000 Hz @ 1 grms MIL-STD 810G (рабочие) |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Сертификация | CE/FCC Class B |
Глобальный беспроводный интерфейс WAN | WLAN 802.11 a/b/g/n HSUPA / HSPA+/ LTE (заказ) |
Камера курсовая | 5.0 MP с автофокусом |
Камера фронтальная | 2 мпикс |
Сканеры маркерные | 1 x 1D/2D штрихкод сканер (заказ) Magnetic Stripe Reader (заказl) RFID Integrated 13.56MHz, ISO 15693/14443A/ (заказ) |
Цвет корпуса | Серый |
Планшетные компьютеры промышленные Industrial Tablet PC, Handheld PC