Информация
Новости:
Спецификация | |
---|---|
Центральный Процессор (CPU) | Intel Atom N2930 1.83 ГГц 4 ядра |
ОЗУ (RAM) | DDR3 2 ГБ |
Cлоты периферии и внешней памяти | SD, SDHC, SDXC |
Монитор тип | AFFS TFT |
Экран Сенсор | Аналого резистивный |
Размер диагонали изображения | 10.4 |
Разрешение | 1024х768 |
Яркость cd/m2 | 800 |
Констраст | 600:1 |
Видеосистема | Intel HD Graphics |
Аудио (Звуковая) подсистема | Встроенный микрофон, динамик, разъем для внешней гарнитуры |
Псевдодисковые Устройства | 32 ГБ mSATA MLC |
Клавиатура | 24 кл. цифрровая, навигация, управление, регулировка яркости |
Внешние соединения (интерфейсы) | 1 x USB 3.0/2.0 Type-A port Bluetooth 4.0 BLE, class 2 |
Электропитание | 1 x 2500mAH 4-элем. внешняя 1 x 1880mAH 3-элем внутр. (заказ) |
Программное Обеспечение | MS Windows 7,8 станартный и встраиваемый Embedded |
Дополнительное оборудование | U-BLOX 6 GPS приемник (заказ) |
Размеры Шир. х Выс. х Глуб. | 205 x 294 x 25 mm |
Вес (кг) | 1,2 |
Температуры рабочие | -20° +45° C |
Температуры хранения | -20° +60° C |
Допустимые механические перегрузки (удар, падение) | 11 ms @ 20G per MIL-STD 810G (рабочие) высота 1.2 м на бетон |
Вибрационные перегрузки | 20 to 1000 Hz @ 1 grms MIL-STD 810G (рабочие) |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Сертификация | CE/FCC Class B |
Глобальный беспроводный интерфейс WAN | WLAN 802.11 a/b/g/n HSUPA / HSPA+/ LTE (заказ) |
Камера курсовая | 5.0 MP с автофокусом |
Камера фронтальная | 2 мпикс |
Сканеры маркерные | 1 x 1D/2D штрихкод сканер (заказ) Magnetic Stripe Reader (заказl) RFID Integrated 13.56MHz, ISO 15693/14443A/ (заказ) |
Цвет корпуса | Серый |
Планшетные компьютеры промышленные Industrial Tablet PC, Handheld PC