Информация
Новости:
G8 второе изделие Arbor с ОС Android. От первенца G5 отличается улучшенной эргономикой большого дисплея и более производительным процессором. Многофункциональный всепогодный планшет всеми современными беспроводными коммуникациями, устройствами считывания маркировочной информации и глобального позиционирования. Мощный процессор 4 ядра гарантирует отзывчивость устройства при работе со сложными задачами и высококачественное изображение, автономное питание достаточно для полной рабочей смены без подзарядки. По габаритно весовым характеристикам G8 мало уступает коммерческим моделям превосходя любой из них в адаптивности к задачам полевого сбора данных
Спецификация | |
---|---|
Центральный Процессор (CPU) | MTK MT6589 4-ядра Cortex A7 1.3 ГГц |
ОЗУ (RAM) | 1 ГБ |
Cлоты периферии и внешней памяти | MicroSD, MicroSDHC, 2 слота SIM |
Монитор тип | TFT Active Matrix Panel LED подсвет антибликовое покрытие |
Экран Сенсор | Проекционно емкостной многоточечный Gorilla Glass |
Размер диагонали изображения | 7.85 |
Разрешение | 1024х768 |
Видеосистема | PowerVR Series5XT GPU с дополнительным выходом miniHDMI |
Аудио (Звуковая) подсистема | Микрофон, динамик, выход для подключения наушников |
Псевдодисковые Устройства | 8 ГБ |
Внешние соединения (интерфейсы) | Bluetooth 4.0 + EDR class 2 micro USB 2.0 |
Электропитание | Батарея 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh до 10 часов при средней нагрузке |
Программное Обеспечение | Android v4.2 |
Дополнительное оборудование | Акселерометр G-сенсор, 3-осевой гироскоп, барометр, датчик освещенности |
Размеры Шир. х Выс. х Глуб. | 145.0 x 218.0 x 19.8 mm |
Вес (кг) | 550 г с батареей |
Температуры рабочие | -20° +60° C Зарядка -0° +45° C |
Температуры хранения | -40° +70° C |
Допустимые механические перегрузки (удар, падение) | MIL-STD -810G падение 1.5m (5ft.) произвольно |
Класс защиты корпуса | IP-65 |
Глобальный беспроводный интерфейс WAN | RFID NFC ISO/IEC 21481 Type A, Type B, Felica WiFi IEEE 802.11 b/g/n UMTS Rel.8/HSPA+/TD-SCDMA |
Камера курсовая | 8 мпикс + LED подсвет |
Камера фронтальная | 2 мпикс с функцией сканера штрихкода |
Сканеры маркерные | GPS, AGPS & цифровой компас штрихкодовы сканер 1D/2D с физическим тригером |
Цвет корпуса | Черный матовый |
Планшетные компьютеры промышленные Industrial Tablet PC, Handheld PC